変更が生じた場合、詳細は入学手続き時にご案内します。
| 項目 | 1年次 | 2年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 入学金 | 24万円 | - | - | - | - | - |
| 授業料 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 実習費 | 9万円 | 8万円 | 8万円 | 9万円 | 8万円 | 8万円 |
| 施設設備費 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | 8万円 |
| 学費合計 | 57万円 | 32万円 | 32万円 | 33万円 | 32万円 | 32万円 |
| 年間合計 | 121万円 | 97万円 | ||||
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1級自動車科 | 14.5万円 | 12万円 | 10万円 | 7万円 |
| 自動車整備科 | 14.5万円 | 12万円 | - | - |
| 1級専攻科 | 10万円 | 7万円 | - | - |
| 研究科 | 17万円 | - | - | - |
※その他の費用内訳
学生本人が使用する「教科書」・「エンジニアウエア」・「学生傷害保険」・「行事」などの費用に用い、未使用額を卒業時に返還
項目 |
金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 分割納入をご希望の方 | 1級自動車科 自動車整備科 24万円 |
入学金のみ 残りの納入スケジュールは合格通知と一緒にご案内いたします。 |
| 一括納入をご希望の方 | 1級自動車科 自動車整備科 71.5万円 |
入学手続き金 全額 |
入学手続き完了の方が、平成23年3月31日(水)までに入学を辞退をされた場合、既に納入された学費等の内、入学金を除く全てを返還いたします。