変更が生じた場合、詳細は入学手続き時にご案内します。
| 項目 | ハイブリッド・EV科 | ||
|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 入学金※1 | (10万円) | - | - |
| 授業料 | 18万円 | 18万円 | 18万円 |
| 実習費 | 9万円 | 8.5万円 | 8.5万円 |
| 施設設備費 | 8万円 | 8万円 | 8万円 |
| 研究費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 学費合計 | 40万円 | 39.5万円 | 39.5万円 |
| 年間合計 | 119万円 | ||
| 項目 | ボデークラフト科 | ||
|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 入学金※1 | (10万円) | - | - |
| 授業料 | 18万円 | 18万円 | 18万円 |
| 実習費 | 11万円 | 10万円 | 10万円 |
| 施設設備費 | 8万円 | 8万円 | 8万円 |
| 研究費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 学費合計 | 42万円 | 41万円 | 41万円 |
| 年間合計 | 124万円 | ||
※1
( )の入学金:外部からの入学生のみ対象。自動車整備科卒業後、内部進学者は免除
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1級自動車科 | 14.5万円 | 11.5万円 | 10万円 | 7万円 |
| 自動車整備科 | 14.5万円 | 14万円 | - | - |
| 1級専攻科 | 10万円 | 7万円 | - | - |
| ハイブリッド・EV科 | 15万円 | |||
| ボデークラフト科 | 15万円 | - | - | - |
※2 その他の費用内訳
学生本人が使用する「教科書」・「エンジニアウエア」・「学生傷害保険」・「行事」などの費用に用い、未使用額を卒業時に返還