| 名称 | お問合せ先 | |
|---|---|---|
| 1 | 教育貸付 | 日本政策金融公庫・各支店 教育ローンコールセンター TEL 0570-008656(全国から市内通話料金での利用) 保護者対象で、前年年収が 990万円(事業所得者は 770万円)以内の方 融資額: 300万円以内/学生1名 【入学金・授業料・寮費など】 |
| 2 | 郵貯貸付 | 郵便局(簡易郵便局を除く) |
| 3 | 年金教育貸付 | 都道府県の年金福祉協会 |
詳細は日本政策金融公庫のホームページに掲載されています。 http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/index.html
| 項目 | Ⅰ無利子タイプ | Ⅱ有利子タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | 第一種 奨学金 | 第二種 奨学金 | |||
| 2 | 募集時期 | 入学後4月中旬に担任を通じて連絡します【状況によって追加募集もあります】 | ||||
| 3 | 借用期間 | 入学年の 4または 7月~卒業まで | 希望する(4~9)月~卒業まで | |||
| 4 | 家計基準 | 世帯人数・所得方法によって異なります。以下は4人世帯の例です | ||||
| 世帯人数 | 給与所得世帯 | 左記以外世帯 | 給与所得世帯 | 左記以外世帯 | ||
| 自宅 | 973万円以下 | 487万円以下 | 1,316万円以下 | 781万円以下 | ||
| 自宅外 | 1,012万円以下 | 526万円以下 | 1,359万円以下 | 824万円以下 | ||
| 5 | 貸与金額 (平成21年度予定金額) | 30,000円/月・自宅通学者(選択) | 4種類(3・5・8・10・12万円/月)の中から選択 | |||
| 30,000円/月・自宅外通学者(選択) | ||||||
| 6 | 利 子 | 無利子 | 2種類の利率から希望するものを選択(上限3%) | |||
| 7 | 返済方法 | 月毎の均等の場合、・自宅通学者=11年間 ・自宅外通学者=12年間 | 貸与(月額)金額によって異なります 3万円 ⇒ 9年間 5万円 ⇒ 12年間 8万円 ⇒ 13年間 10万円 ⇒ 15年間 12万円⇒ 16年間 |
|||
| 8 | 当校実績 24年2月現在 |
324名 | ||||
| 高等学校在学中「奨学金予約制度」 |
|---|
| I、IIともに、高等学校在学中の予約申請が受理されると、専門学校等進学後確実に奨学金が受けられるという制度です |
| この予約申請取り扱い窓口は高等学校で、締め切りが3年次1学期早々となっています。遅れると申請できませんので、出来る限り早く担任の先生などにご相談ください |
| 入学時 特別増額貸与 奨学金制度 |
|---|
奨学金貸与を年度当初(4月)から希望する方で、下記の「日本生活金融公庫・教育貸付」を申請して、貸与を利用できなかった方か、申込時の家計基準における認定所得が0評価となる方に、一定額(10・20・30・40・50万円)を年度当初(4月)に増額貸与(選択した利率に0.2%上乗せ)する制度です 詳細は、当校、高校の先生または日本学生支援機構にお問合せください |
詳細は日本学生支援機構のホームページに掲載されています。 http://www.jasso.go.jp/index.html
平成23年度生 実績
| 1 | 名 称 | 東京都育英資金 |
|---|---|---|
| 2 | 貸与金額 | 53,000円/月 |
| 3 | 利 率 | 無利子 |
| 4 | 返済方法 | 年賦または半年賦で、最長12年 |
| 5 | 当校実績数 | 2名 |
| 1 | 生活福祉資金貸付制度 | 民生委員、社会福祉協議会、地方自治体の福祉窓口 |
|---|---|---|
| 2 | 母子福祉資金貸付制度 | 福祉事務所、地方自治体の福祉窓口 |
都市銀行など一般金融機関でも、独自の教育ローンを取り扱っています。 直接、該当金融機関におたずねください。