オープンキャンパス申込

資料請求

page top

スマートモビリティ科シラバス一覧と総合評価点

当校では、自動車整備士としての実務経験がある教員が、その実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。

自動車全般、各装置とも構造、作動、点検、整備、故障探求を教えるに当たり、整備士経験がある事により、より実践的教育ができる。
また、その実務経験により、安全作業、KYT(危険予知トレーニング)及び環境教育にも活かされている。

1年

2年

総合評価科目点数(スマートモビリティ科)

各科目毎に学科点、実習点、平常点が決められており、その合計点により総合評価を決定している。

科区分 E
6期
学年 学期 科目 科目CO 科目名 学科点 実習点 科目点
学年 学期 科目 科目CO 科目名 学科点 実習点 科目点
1 1 1 111 電気工学 100 100 200
1 1 2 112 基礎工学 100 0 100
1 1 3 113 電気工事士概論 100 0 100
1 1 4 114 HVシステム概論 100 0 100
1 1 5 115 自動車産業研究Ⅰ 100 0 100
1 1 6 116 営業工場管理 100 0 100
1 1 7 117 車両整備Ⅰ 0 100 100
1 1 8 118 データ・情報活用手法基礎 0 100 100
1 1 9 119 機械要素 100 0 100
1 2 1 121 電動システム 100 0 100
1 2 3 123 基礎製図 0 100 100
1 2 4 124 HVシステム演習Ⅰ 0 100 100
1 2 5 125 電気工事士演習 100 100 200
1 2 6 126 問題解決手法Ⅰ 0 100 100
1 2 7 127 営業工場管理Ⅱ 100 0 100
1 2 8 128 自動車新機構Ⅰ 100 100 200
1 2 9 129 データ・情報活用手法演習Ⅰ 0 100 100
1 3 1 131 エネルギー工学 100 0 100
1 3 2 132 電動車両研究 100 0 100
1 3 3 133 材料工学Ⅰ 100 0 100
1 3 4 134 機械設計Ⅰ 0 100 100
1 3 5 135 車両整備Ⅱ 100 100 200
1 3 6 136 データ・情報活用手法演習Ⅱ 0 100 100
2 1 1 211 HVシステム演習Ⅱ 0 100 100
2 1 2 212 機械設計Ⅱ 0 100 100
2 1 3 213 スマート工学Ⅰ 100 0 100
2 1 4 214 自動車整備 0 100 100
2 1 5 215 データ・情報活用手法演習Ⅲ 0 100 100
2 1 6 216 問題解決手法Ⅱ 0 100 100
2 2 1 221 スマート工学Ⅱ 100 0 100
2 2 2 222 材料工学Ⅱ(エステメ) 100 0 100
2 2 3 223 トレーナ実習 0 100 100
2 2 4 224 インターンシップ 100 100 200
2 2 5 225 データ・情報活用手法演習Ⅳ 0 100 100
2 2 6 226 自動車産業研究Ⅱ 100 0 100
2 3 1 231 自動車新機構Ⅱ 100 0 100
2 3 2 232 卒業研究 100 0 100
2 3 3 233 卒業研究発表会 0 100 100
総合評価点 4300