オープンキャンパス申込

資料請求

page top

自動車整備科シラバス一覧と総合評価点

当校では、自動車整備士としての実務経験がある教員が、その実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。

自動車全般、各装置とも構造、作動、点検、整備、故障探求を教えるに当たり、整備士経験がある事により、より実践的教育ができる。
また、その実務経験により、安全作業、KYT(危険予知トレーニング)及び環境教育にも活かされている。

1年

2年

総合評価科目点数(自動車整備科)

各科目毎に学科点、実習点、平常点が決められており、その合計点により総合評価を決定している。

科区分 S
49期
学年学期科目科目CO科目名学科点実習点平常点科目点
1 1 1 111 エンジンⅠ 100 100 50 250
1 1 2 112 燃料・手仕上げ 100 100 50 250
1 1 3 113 走行Ⅰ 100 100 50 250
1 1 4 114 制動Ⅰ 100 100 50 250
1 1 6 116 自動車工学Ⅰ 100 0 0 100
1 2 1 121 エンジンⅡ 100 100 50 250
1 2 2 122 エンジン整備 100 100 50 250
1 2 3 123 駆動Ⅰ 100 100 50 250
1 2 4 124 制動Ⅱ 100 100 50 250
1 2 6 126 自動車工学Ⅱ 100 0 0 100
1 3 1 131 エンジンⅢ 100 100 50 250
1 3 2 132 ジーゼルⅠ 100 100 50 250
1 3 3 133 走行Ⅱ 100 100 50 250
1 3 4 134 定期点検Ⅰ 100 100 50 250
1 3 6 136 自動車工学Ⅲ 100 0 0 250
2 1 1 211 エンジンⅣ 100 100 50 250
2 1 2 212 ジーゼルⅡ 100 100 50 250
2 1 3 212 駆動Ⅱ 100 100 50 250
2 1 4 214 定期点検Ⅱ 100 100 50 250
2 1 6 216 自動車工学Ⅳ 100 0 0 100
2 2 1 221 エンジンⅤ 100 100 50 250
2 2 2 222 ジーゼルⅢ 100 100 50 250
2 2 3 223 走行Ⅲ 100 100 50 250
2 2 4 224 制動Ⅲ 100 100 50 250
2 2 5 225 自動車総合Ⅰ 0 100 0 100
2 2 6 226 自動車工学Ⅴ 100 0 0 100
2 3 1 231 自動車総合Ⅱ・Ⅲ 100 0 100
2 3 2 232 故障探究 100 0 0 100
2 3 3 226 検査 100 0 0 100
2 3 4 234 法令法令 100 0 0 100
総合評価点 6000