オープンキャンパス申込

資料請求

page top

トヨタセールスエンジニア科シラバス一覧と総合評価点

当校では、自動車整備士としての実務経験がある教員が、その実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。

自動車全般、各装置とも構造、作動、点検、整備、故障探求を教えるに当たり、整備士経験がある事により、より実践的教育ができる。
また、その実務経験により、安全作業、KYT(危険予知トレーニング)及び環境教育にも活かされている。

1年

2年

総合評価科目点数(トヨタセールスエンジニア科)

各科目毎に学科点、実習点、平常点が決められており、その合計点により総合評価を決定している。

科区分 L
1期
学年学期科目科目CO科目名学科点実習点平常点科目点
1 1 1 111 商品知識Ⅰ 100 0 0 100
1 1 2 112 自動車技術Ⅰ 100 0 0 100
1 1 3 113 ビジネス基礎Ⅰ 100 100 0 200
1 1 4 114 営業工場管理Ⅰ 100 0 0 100
1 1 5 115 自動車産業研究Ⅰ 100 0 0 100
1 2 1 121 商品知識Ⅱ 100 0 0 100
1 2 2 122 関連商品知識 100 0 0 100
1 2 3 123 ビジネス基礎Ⅱ 100 100 0 200
1 2 4 124 商談・応対Ⅰ 100 100 0 200
1 2 5 125 営業工場管理Ⅱ 100 0 0 100
1 2 6 126 エステメーション 100 0 0 100
1 2 7 127 総合整備Ⅰ 100 100 0 200
1 2 8 128 問題解決手法Ⅰ 100 0 0 100
1 3 1 131 商品知識Ⅲ 100 0 0 100
1 3 2 132 自動車技術Ⅱ 100 0 0 100
1 3 3 133 プレゼン手法 0 100 0 100
1 3 4 134 インターンシップⅠ 0 100 0 100
2 1 1 211 商品知識Ⅳ 100 0 0 100
2 1 2 212 自動車技術Ⅲ 100 0 0 100
2 1 3 213 ビジネス応用Ⅰ 100 100 0 200
2 1 4 214 商談・応対Ⅱ 100 100 0 200
2 1 5 215 問題解決手法Ⅱ 100 0 0 100
2 1 6 216 スマート工学Ⅰ 100 0 0 100
2 1 7 217 経営・経済学概論 100 0 0 100
2 1 8 218 商法・簿記会計学 100 0 0 100
2 2 1 221 商品知識Ⅴ 100 0 0 100
2 2 2 222 ビジネス応用Ⅱ 100 100 0 200
2 2 3 223 商談・応対Ⅲ 100 100 0 200
2 2 4 224 インターンシップⅡ 0 100 0 100
2 2 5 225 総合整備Ⅱ 100 100 0 200
2 2 6 226 自動車産業研究Ⅱ 100 0 0 100
2 2 7 227 スマート工学Ⅱ 100 0 0 100
2 3 1 231 商品知識Ⅵ 100 0 0 100
2 3 2 232 インターンシップⅢ 0 100 0 100
2 3 3 233 卒業研究 100 100 0 200
総合評価点 4500